VENTA IMAGENES FOTOS VIDEOS ALTA DEFINICION FAUNA FLORA HABITATS ACUATICOS RIOS VENEZUELA PIRANAS AMAZONAS FOTOGRAFIA VIDEOGRAFIA BAJO AGUA DULCE LAGOS SUBACUATICA FOTOGRAFOS VENEZOLANOS NATURALEZA |
Preservación del agua, flora, fauna y del medio ambiente en Venezuela
LISTA ALFABETICA DE LOS PECES DE AGUA DULCE |
En esta página encontraras una lista de los nombres científicos organizados de forma alfabética, de los peces de agua dulce (continentales) que hemos podido fotografiar o filmar en todas las expediciones por los ríos de Venezuela de la Fundación Peces de Venezuela. La lista también incluye los nombres comunes y sus localidades por estado. Los peces en esta página están organizados de forma alfabética , si deseas ver la lista de especies en un orden taxonómico visita nuestra página: TAXONOMIA DE LOS PECES DE AGUA DULCE. De no encontrar el nombre científico ni común de alguna especie que quieras identificar, te recomendamos usar el buscador al final de esta página o visitar la página peces de agua dulce. |
LEYENDA | ||||
Nombre del Estado | Abreviación | Abreviaciones | Explicación | |
Amazonas | Am | Sp. = Especie | Sabemos el nombre del Genero mas no el nombre de la especie. Puede no tener nombre científico todavía. | |
Anzoátegui | An | |||
Apure | Ap | Aff. = Afin a... | Que se parece a... Muy parecido a.... | |
Aragua | Ar | |||
Bolívar | Bo | cf. = Comparar o consultar | El pez parece a una especie conocida pero no es exactamente igual. | |
Carabobo | Ca | |||
Cojedes | Co | |||
Falcón | Fa | |||
Guárico | Gu | |||
Miranda | Mi | Color de los nombres comunes de los peces de agua salobre. | ||
Monagas | Mo | |||
Portuguesa | Po | Color de los nombres comunes de los peces invasores que no son venezolanos pero los hemos capturado en los sistemas acuáticos de nuestro país. | ||
Sucre | Su | |||
Yaracuy | Ya | |||
Zulia | Zu |
Nombre Científico | Nombre Común | Origen por Estados |
Abramites hypselonotus | Abramitis | Ap |
Acanthicus hystrix | L193, Corroncho, F-16 | Am |
Acanthodoras spinosissimus |
Bagre Riki Raki | Am |
Acaronia vultuosa | Viejita, Ciclido ojos grandes | Bo |
Acestridium dichromum | Palito verde | Am |
Acestrorhynchus falcatus | Picua, Diente e' perro | Am - Ap |
Acestrorhynchus microlepis | Picua, Diente e' perro | An - Ap - Bo - Co - Gu - Mo |
Acestrorhynchus minimus | Picua, Diente e' perro | Am |
Achirus achirus | Lenguado | Ap |
Achirus lineatus | Lenguado | Am - Co |
Achirus novoae | Lenguado | Bo |
Adontosternarchus devenanzii | Cuchillo negro | Zu |
Aequidens chimantanus | Viejita | Bo |
Aequidens diadema | Viejita | An - Bo - Mo |
Aequidens pulcher | Viejita, Mochoroca | Ca - Co - Gu |
Agamyxis pectinifrons | Bagre Riki Raki | Co - Ap |
Ageneiosus inermis | Bagre Chancleta | Am |
Ageneiosus magoi | Bagre pingüino | Co |
Ammocryptocharax elegans | Aguja verde | Am |
Ancistrinae sp. (RAT) | L261, Corroncho negro | Am |
Ancistrus brevifilis | Corroncho | Ca |
Ancistrus macrophthalmus | Corroncho Barbudo | Am |
Ancistrus nationi | Corroncho Barbudo | Ya |
Ancistrus sp. (CHIRGUA) | Corroncho de chirgua | Ca |
Anostomus ternetzi | Ap | |
Apareiodon gransabana | Voladorita de la Gran Sabana | Bo |
Aphanotorulus ammophilus | L094, Corroncho Golden | Ap - Co |
Aphyocharax erythrurus | Sardina cola roja | Am - Ap - Ar - Co |
Apistogramma guttata | Apistograma, Viejita | An - Mo |
Apistogramma hongsloi | Apistograma, Viejita | Am |
Apistogramma inornata | Ciclido enano | An |
Apistogramma nororientalis | Apistograma, Viejita | An, Mo |
Apistogramma sp. (Breitbinden) | Apistograma, Viejita | Am |
Apistogramma sp. (Caura) | Apistograma, Viejita | Bo |
Apistogramma velifera | Apistograma, Viejita | Am |
Apteronotus albifrons | Cuchillo fantasma | Ap - Co |
Apteronotus leptorhynchus | Pez Cuchillo | Zu |
Argonectes longiceps |
Falso Hemiodo | Ap |
Asterophysus batrachus |
Bagre sapo | Am |
Astronotus ocellatus | Oscar, Pavona | Am - Ap |
Astyanax bimaculatus | Pecha, Sardina | Mo |
Astyanax venezuelae | Pecha, Sardina | Gu |
Auchenipterus ambyiacus |
Bagre barbudo | Co |
Austrofundulus limnaeus | Pez anual | Zu |
Austrofundulus transilis | Pez anual | |
Baryancistrus beggini | L239, Panaque azul | Am |
Batrochoglanis raninus | Bagre Tongo amarillo | |
Biotodoma wavrini | Cupido - Cara Bonita | Am - Ap |
Boulengerella cuvieri | Aguja, Picua | Am - Gu |
Boulengerella lateristriga | Aguja, Picua | Am |
Boulengerella maculata | Aguja, Picua | Ap |
Boulengerella xyrekes | Aguja Picuda enana | Ap |
Brachyplatystoma filamentosum | Bagre Lao Lao | Am |
Brachyplatystoma juruense | Bagre Cunaguaro | Am |
Brachyplatystoma platynemum | Bagre Jipi, Valenton Plumita | Am |
Brachyplatystoma rousseauxii | Bagre Dorado | Am |
Brachyrhamdia imitator | Bagre imitador | Bo |
Brittanichthys myersi | Tetra, sardina | Am |
Brycon amazonicus | Bocón, Palambra | Ap |
Brycon falcatus | Bocon, Palambra, Sardinata | Am |
Bryconops caudomaculatus | Pecha, Sardina | Ap |
Bunocephalus amaurus |
Bagre Guitarrita | Am |
Bunocephalus coracoideus | Bagre Bunocefalo | Ca - Co - Mi |
Bunocephalus sp. | Bagre Guitarrita | |
Calophysus macropterus | Bagre Mapurito, Bagre Zamurito | Am |
Caquetaia kraussii | San pedro, Loro | Ca - Co - Gu |
Carnegiella strigata | Hacha marmol, Pechona | Am |
Catoprion mento | Palometa Caribe, Piraña | Ap - Co |
Cephalosilurus apurensis | Bagre Tongo | Ap - Co |
Cephalosilurus nigricaudus | Bagre Tongo | Am |
Cetopsis orinoco |
Bagre | Co |
Chaetobranchus flavescens | Vieja | Ap |
Chaetostoma venezuelae | Chupa piedra, corroncho | |
Chaetostoma yurubiensis | Chupa piedra, corroncho | Ya |
Chalceus macrolepidotus | Sardina Cola Roja, Aridi | Am |
Characidium sp. Cha |
Voladorita | Bo |
Charax cf. apurensis | Pecha, Jibao | Ap - Ca - Co - Gu - Mo |
Charax condei | Charax | Ap |
Charax gibbosus | Pecha, Charax | An |
Cichla intermedia | Pavón estrella | Am |
Cichla orinocensis | Pavón | Am - Ap - Bo - Gu |
Cichlasoma orinocense | Viejita, Mochoroca, Mojarra | Bo |
Cichla temensis | Pavón | Bo - Gu |
Colossoma macropomum | Cachama | Am |
Copella meinkeni | Pirulina, Copeina | Am |
Copella Sp. (LP) | Copeina | Bo |
Copella Sp. (RML) | Copeina | An |
Cordylancistrus sp. 1 | Corroncho Boca de goma rayado | Zu |
Corydoras aeneus | Corridora | Ca - Co - Mi |
Corydoras blochi | Corridora lomo negro | Bo |
Corydoras bondi | Corridora linea negra | Bo |
Corydoras brevirostris | Corridora trompa corta | Bo |
Corydoras concolor | Corridora | Am |
Corydoras melanistius | Corridora punto azul | Am |
Corydoras osteocarus | Corridora enana, pigmea | Ap |
Corydoras septentrionalis | Corridora | Co |
Crenicichla cir alta | Mataguaro de la Gran Sabana | Bo |
Crenicichla frenata | Mataguaro | An |
Crenicichla geayi | Mataguaro | Ca. - Co |
Crenicichla lenticulata | Mataguaro piel de culebra | Am |
Crenicichla lepidota | Mataguaro | Ca - Co - Gu |
Crenicichla lugubris | Mataguaro | Am - Ap |
Crenicichla regani | Mataguaro | Am - Ap |
Crenicichla saxatilis | Mataguaro escarchado | Mo |
Crenicichla sp. 2 | Mataguaro rojo del Atabapo | Am |
Crenicichla strigata | Mataguaro | Am |
Crenicichla sp. 1 | Mataguaro | Am |
Ctenolucius beani | Aguja, picua | Ap |
Curimata cerasina | Bocachico | Co |
Curimatopsis evelynae | Coporito enano raya naranja | Am |
Cyphocharax abramoides | Am | |
Cyphocharax multilineatus | Coporito enano - Falso Chilodus | Am |
Cyprinodon dearborni | Killifish | Fa |
Dekeyseria scaphirhyncha | Corroncho - Chengele | Am |
Dicrossus filamentosus | Crinicara | Am |
Dicrossus gladicauda | Crinicara | Am |
Dicrossus maculatus |
Ciclido Ajedrez | Am |
Distocyclus goajira | Pez Cuchillo | Zu |
Dolichancistrus sp. 1 | Corroncho Boca de goma gris | Zu |
Entomocorus gameroi | Bagre pingüino | Co |
Exodon paradoxus | Dos puntos | Am - Ap |
Farlowella acus | Farlowela, corroncho palito | Ca |
Farlowella venezuelensis | Farlowela, corroncho palito | Mo |
Farlowella vittata |
Farlowela, corroncho palito | Am |
Geophagus abalios | Cara de caballo, chupa tierra | Am - Gu |
Geophagus dicrozoster | Cara de caballo, chupa tierra | Bo |
Geophagus steindachneri | Geofago | Zu |
Geophagus taeniopareius | Cara de caballo, chupa tierra | Am |
Gnatholebias hoignei | Pez anual | Co |
Gnatholebias zonatus | Pez anual | Co |
Goeldiella eques | Bagre | Am |
Goslinia platynema | Am | |
Guianacara stergiosi | Viejita, Mochoroca | Bo |
Gymnotus carapo | Anguilla | Ca - Co - Gu - Zu |
Hemiancistrus subviridis | L200, Corroncho | Am |
Hemiancistrus sp. Aff. subviridis | L128, Corroncho Punto de diamante | Am |
Hemigrammus marginatus | Tetra bandera Alemana | Bo |
Hemigrammus rhodostomus | Rodostomo, Nariz de Borracho | Am - Ap - Bo |
Hemigrammus rodwayi | Tetra dorado, tetra de oro | Bo |
Hemigrammus stictus | Sardina punto rojo | Am - An - Mo |
Hemigrammus sp. CLP | Tatra medio rojo | Ap |
Hemiodus argenteus | Hemiodo punto negro | Ap |
Hemiodus gracilis |
Hemiodo cola roja | Am - Ap |
Hemiodus immaculatus |
Hemiodo plateado | Ap |
Hemiodus semitaeniatus | Hemiodo media línea | Ap |
Hemisorubim platyrhynchos | Bagre Platirrincho | Am |
Heros efasciatus | Severum del Perú | Ca |
Heros severus | Severum | Am - An - Ap - Bo - Gu |
Hoplarchus psittacus | Vieja lora | Am - Ap - Bo |
Hoplerythrinus unitaeniatus | Agua dulce | Am - Ap - Co - Mo |
Hoplias aimara | Aimara | Bo |
Hoplias malabaricus | Guabina | Am - An - Ap - Bo - Ca - Co - Gu - Mi - Mo |
Hoplosternum littorale | Curito | Am - Co - Ap - Gu - Su |
Hoplosternum punctatum | Curito puntos negros | Co |
Hydrolycus armatus | Payara | Am - Ap - Bo |
Hypancistrus contradens | Corroncho Punto de oro | Am |
Hypancistrus sp. | L199, Corroncho raya verdes | Am |
Hyphessobrycon heterorhabdus | Tetra bandera | Am |
Hyphessobrycon sp. (CLP) | Ap | |
Hypoptopoma gulare | Otocinclo gigante | Ap, Co |
Hypopygus neblinae | Pez cuchillo marmol | Am |
Hypostomus sp. | L130, Corroncho | Co |
Hypselecara coryphaenoides | Ciclido Chocolate | Am |
Iguanodectes spilurus | Sardina | Am |
Ituglanis amazonicus | Bagre lápiz | Am |
Laemolyta orinocensis | Tusa, Pez huevo, Mije | Am - Ap - Co - Gu |
Laemolyta taeniata | Mije, Tusa | Am |
Laetacara fulvipinnis | Viejita, Mochoroca Roja | Am |
Lamontichthys llanero | Tablita, Lamontitis | Co |
Lasiancistrus guacharote |
Corroncho Maracucho Ronald, antes Lasiancistrus maracaiboensis | Zu |
Lasiancistrus tentaculatus | L092, Corroncho Lasiancistrus | Ap - Ca - Co |
Lebiasina provenzanoi | Carpa de la Gran Sabana | Bo |
Lebiasina yuruaniensis | Carpa de la Gran Sabana | Bo |
Leporacanthicus galaxias | L240, Corroncho Galactico | Am |
Leporacanthicus sp. (A1) | Corroncho | Am |
Leporacanthicus triactis | L091, Corroncho ajedrez | Am |
Leporinus friderici | Leporino 3 puntos | Am - Ap - Bo - Co - Gu |
Leporinus klausewitzi | Leporino 4 puntos | Am |
Leporinus maculatus | Leporino manchado, moteado | Am - Bo |
Leporinus steyermarki | Leporino | Bo |
Leporinus striatus | Leporino | Co |
Loricariichthys brunneus | Corroncho Tablita | Co |
Markiana geayi | Tetra barriga roja | Ap - Co |
Megalodoras uranoscopus | Bagre Sierra palmera | Am - Ap |
Megalonema platycephalum | Bagre Tigre | Am |
Melanocharacidium sp. Cha |
Voladorita verde | |
Mesonauta egregius |
Festivo, Ciclido Bandera | Am - Bo |
Mesonauta insignis | Festivo, Ciclido Bandera | An - Ap - Mo |
Metynnis hypsauchen | Moneda, Silver Dolar, Palometica | Am - Ap |
Metynnis luna | Moneda, Silver Dolar | Ap |
Metynnis orinocensis |
Moneda, Silver Dolar | Ap |
Micropoecilia Sp. (RML) | Gupi | An |
Mikrogeophagus ramirezi | Ramirensis | Ap - Bo - Mo |
Mimagoniates microlepis | Tetra morada carnivora | Zu |
Moenkhausia dichroura | Sardinita tijera, tetra | Co |
Moenkhausia pittieri | Tetra diamante | Ca |
Monocirrhus polyacanthus | Pez hoja | Am |
Myleus asterias | Pampano | Mo |
Myleus schomburgkii | Palometa Morichalera | Ap |
Myloplus rubripinnis | Moneda gancho rojo | Am - An - Mo |
Mylossoma duriventre | Palometa | Am - Ap - Bo |
Nannacara quadrispinae | Ciclido enano | An |
Nannostomus Sp. (RML) | Lapiz | An |
Nannostomus anduzei | Lapiz | Am |
Nannostomus digrammus | Lapiz | Am |
Nannostomus eques | Lapiz | Am |
Nannostomus marginatus | Lapiz | Am |
Nannostomus unifasciatus | Lapiz | Ap |
Otocinclus vittatus | Otocinclo | Co |
Oxydoras niger | Bagre Sierra cagona | Am - Ap - Bo - Co |
Panaqolus maccus | L104, Panaque macus | Co |
Panaque nigrolineatus | L191, Panaque, Raspa canoa | Ap - Co - Gu |
Paracheirodon axelrodi | Tetra Cardenal | Am |
Paracheirodon simulans | Tetra neon | Am |
Paragoniates alburnus | Paragoniato, Pecha, Sardina | Mo |
Paratrygon aiereba | Raya de río | Ap - Co |
Parodon apolinari | Voladorita rayada | Co |
Parotocinclus eppleyi |
Otocinclo puntos verdes | Am |
Peckoltia lineola | L202, Corroncho Vitata | Am |
Peckoltia sp. 1 | L243, Corroncho | Am |
Pellona flavipinnis | Sardinata de rio | Am |
Phractocephalus hemioliopterus | Bagre Cajaro | Am - Ap - Co |
Piabucina erythrinoides | Lebiasina, Carpa Criolla | Ca |
Piaractus brachypomus | Palometa | Am |
Pimelodella cruxenti | Bagre | Ap |
Pimelodina flavipinnis | Bagre Cabeza de Raton | Am |
Pimelodus blochii | Bagre 4 lineas | Ap |
Pimelodus coprophagus | Bagre | Am |
Pimelodus ornatus | Bagre Guacamayo | Am |
Pimelodus pictus | Bagre pictus | Ap - Am |
Pinirampus pirinampu | Bagre | Am |
Plagioscion squamosissimus | Curvina de agua dulce, Curvinata de rio | Am - Ap - Bo - Gu |
Platydoras costatus | Bagre Riki Raki | Am - Ap - Co |
Poecilia caucana | Moly | Ca - Fa |
Poecilia reticulata | Gupi | Ca - Gu |
Poecilia wingei | Gupi, Endlers | Su |
Poecilocharax weitzmani | Tetra morfo negro | Am |
Potamorrhaphis guianensis | Picua - Pez Aguja | An - Mo |
Potamorrhaphis petersi | Picua - Pez Aguja | Am |
Potamotrygon hystrix | Raya de río | Am |
Potamotrygon magdalenae | Raya de río | Zu |
Potamotrygon motoro | Raya de río | Am |
Potamotrygon orbignyi | Raya de río | Ap - Co - Mo |
Potamotrygon schroederi | Raya de río | Am |
Potamotrygon yepezi | Raya de río | Zu |
Pristella sp. 1 | Pristellas rojas | Ap |
Pristobrycon calmoni | Caribe, Piraña | Mo |
Pristobrycon careospinus | Maripana - Caribe -Piraña | Am |
Pristobrycon maculipinnis | Caribe rojo, Piraña | Am |
Pristobrycon striolatus | Caribe amarillo, Piraña | Am - Mo |
Prochilodus mariae | Coporo | Ap - Gu |
Pseudanos trimaculatus | Leporino, Mije | Ap |
Pseudohemiodon lamina | Tablita, Seudohemiodon | Co |
Pseudohemiodon laticeps | Tablita, Seudohemiodon | Co |
Pseudolithoxus anthrax | L235, Corroncho chato | Am |
Pseudolithoxus dumus | L244, Corroncho, Chenguele | Am |
Pseudolithoxus tigris | L257, Corroncho Tigrino | Am |
Pseudopimelodus bufonius | Bagre | |
Pseudoplatystoma fasciatum | Bagre Rayado | Ap - Am - Co |
Pseudoplatystoma metaense | Bagre Rayado | Ap - Am |
Pterodoras granulosus | Bagre Sierra amarilla | Ap - Am - Co |
Pterophyllum altum | Pez angel - Escalar - Altum | Am |
Pterygoplichthys gibbiceps | L083, Corroncho leopardo | Am |
Pterygoplichthys undecimalis | L154, Corroncho negro | Co |
Pygocentrus cariba | Caribe capaburro, Caribe pecho colorado, Piraña | Ap - Co |
Pygopristis denticulata | Palometa Caribe, Piraña | Ap |
Rachovia maculipinnis | Pez anual | Ap - Co |
Rachovia pyropunctata | Pez anual | Zu |
Renova oscari | Am | |
Rhamdia laticauda | Bagre Ramdia | Ap - Co - Ca |
Rhamdia quelen | Bagre Liso | Am |
Rhaphiodon vulpinus | Payarin | Am |
Rineloricaria sp. (LLANERO) | Tablita, Rineloricaria | Gu |
Rineloricaria sp. (VDLP) | Tablita, Rineloricaria | Gu |
Rineloricaria sp. AP | Tablita, Rineloricaria | Ap |
Rineloricaria sp. AT | Tablita, Rineloricaria | Am |
Rivulus deltaphilus | Rivulus | An - Mo |
Rivulus immaculatus | Rivulus | Ap - Co |
Rivulus gransabanae | Rivulus de la Gran Sabana | Bo |
Rivulus sp. TS | Rivulus tobogan de la selva | Am |
Rivulus tecminae | Rivulus | Am |
Roeboides affinis | Jibao, Dienton | |
Salminus sp. 1 | Palambra, Dorado, Sábalo |
Co |
Satanoperca daemon | Geofago | Ap - Am - Bo |
Satanoperca mapiritensis | Geofago - Chupa tierra | Am - An - Ap - Bo -Ca - Gu - Mo |
Scorpiodoras heckelii |
Bagre Riki Raki | Am |
Semaprochilodus insignis | Sapuara | Am - Bo |
Semaprochilodus kneri | Bocachico | Am - Bo |
Serrasalmus altuvei | Caribe, Piraña | Mo |
Serrasalmus eigenmanni | Pinche, Piraña | Bo |
Serrasalmus elongatus | Caribe, Piraña | Ap - Co |
Serrasalmus gouldingi | Caribe, Piraña | Am |
Serrasalmus irritans | Caribe pinche, Piraña | Ap - Co |
Serrasalmus manueli | Caribe Cachamero, Caribe Parguasero, piraña | Ap |
Serrasalmus medinai | Caribe, Piraña | Ap - Po |
Serrasalmus nalseni | Caribe, Piraña | Mo |
Serrasalmus neveriensis | Caribe, Piraña | An |
Serrasalmus rhombeus | Caribe negro, Caribe ojos rojos, Piraña, Caribe pinche | Am - Ap - Bo |
Sicydium punctatum | Gobido | Ca |
Sorubimichthys planiceps | Bagre Doncella | Ap - Am |
Sorubim elongatus | Bagre paleta delgada | Ap |
Sorubim lima | Bagre | Am |
Sorubimichthys planiceps | Bagre Doncella | Am |
Spatuloricaria sp. (APURE) | Tablita, Espatuloricaria | Ap - Co |
Squaliforma villarsi | L093, Corroncho Afanoturulo | Co |
Steindachnerina guentheri | Coporito | Am, Ap |
Sternopygus dariensis | Cuchillo raya amarilla | Zu |
Sturisoma sp. | Esturisoma | An - Mo - Co |
Terranatos dolichopterus | Pez anual | Co |
Tetragonopterus argenteus | Pecha, Mojarrita, tetra semaforo | Ap - Co - Mo |
Tetragonopterus chalceus | Pechona | Ap |
Thayeria boehlkei |
Tetras Oblicuos | Am |
Thoracocharax stellatus | Hacha plateada, Pechona | Am - Co |
Trachelyopterus galeatus | Bagre de la madera | Co |
Trachycorystes trachycorystes | Bagre Zapatero | Am |
Trichomycterus sp. 1 | Bagre lápiz | Bo |
Trichomycterus sp. 2 | Bagre lápiz | Co |
Triportheus angulatus | Sardina cola negra | Ca - Co - Po |
Triportheus rotundatus | Arenca cola roja | Ca - Co - Po |
Triportheus venezuelensis | Arenca de agua dulce | Ap |
Uaru fernandezyepezi | Uaru - Ronrrona | Am |
Zungaro zungaro | Bagre Toruno, Itoto, Amarillo | Am |
![]() |
IR A: TAXONOMIA DE LOS PECES | IR A: PECES DE AGUA DULCE |
N E W |
![]() |
TODAS LAS IMAGENES Y VIDEOS EN AQUATIC-EXPERTS ESTAN DISPONIBLES PARA LA VENTA EN: WWW.MIKOLJI.COM |